Тепловой сканер киоска для проверки температуры
Тепловой сканер позволяет учреждениям выполнять требования по проверке лихорадки и маскам для лица. Бесконтактный температурный скрининг измеряет температуру лица с точностью ± 0,3 ℃ / 0,5 ° F. Программное обеспечение определяет местонахождение и использует лоб, позволяя измерять температуру, не снимая лицевых масок. Обнаружение маски может быть включено для принудительного применения политики маски лица и выдачи предупреждения, если маска не обнаружена. Снижает необходимость в персонале вручную проверять температуру и маски.
Система включает тепловизионную камеру, прикрепленную к 8-дюймовому планшету с несколькими вариантами крепления. Когда пользователь подходит к планшету, система измеряет температуру и проверяет наличие маски (если она включена). Аудиовизуальные предупреждения выдаются для любых условий, выходящих за рамки запрограммированных параметров.
Может использоваться в самых разных учреждениях с упорядоченным процессом, когда люди подходят для проверки по одному.
бесконтактный скрининг лихорадки
точность считывания температуры 0,5 ° F / 0,3 ° C
может считывать температуру, даже когда пользователь носит маску
может выдать предупреждение, если пользователь не носит маску
распознавание лиц можно включить с базой данных из 10 000 лиц
дополнительная интеграция с контролем доступа для дверей или ворот
на выбор: настенный монтаж, подставка со светодиодной подсветкой или настольная подставка со светодиодной подсветкой
2. Сценарии приложений
Применимо к офисным помещениям, отелям, офисным зданиям, школам, торговым центрам, магазинам, общинам, общественным службам и проектам управления, которым необходимо использовать места контроля доступа с помощью лица.
4. Спецификация продукта:
Модель продукта | XXKB-22 | |
Камера | Пикселей | Два мегапикселя |
Тип | Бинокулярная широкоугольная динамическая камера | |
Расстояние измерения | 50-150 см | |
баланс белого | Автоматический | |
Экран | Размер | 8,0-дюймовый ЖК-экран IPS |
разрешение | 800×1280 | |
Процессор | ЦПУ | RK3288 Quad core, RAM 2G, основная частота до 1,8 ГГц |
Локальная память | EMMC 8G | |
Аксессуары | Заполняющий свет | Светодиодные и инфракрасные лампы с двойным заполнением |
Встроенный считыватель идентификационных карт второго поколения | Поддержка чтения карт M1 типа A / B, поддержка второго поколения, трех поколений чтения идентификационных карт, поддержка чтения UID карты A карты B | |
Модуль чтения IC карты | Поддержка КАРТ серии MifareS50, MifareS70, FM11RF08 для получения физического номера карты в соответствии с соглашением ISO / IEC14443A | |
Порты | Сетевой модуль | Поддержка Ethernet, беспроводной (WIFI) |
Аудио | Поддержка динамиков 2,5 Вт / 4R | |
USB-порты | USB OTG * 1, USBHOST * 1 стандартный порт A | |
Интерфейс последовательной связи | Ком-порт RS232 * 1 | |
Релейный выход | Выход сигнала открытия двери * 1 | |
Интерфейс Wiggins | Уиган 26/34 выход * 1, Уиган 26/34 вход * 1 | |
Обновить | Поддержка обновления u-boot | |
Проводной сетевой интерфейс | Сиденье RJ45 Ethernet * 1 | |
Функция | Распознавание лиц | Поддержка обнаружения и отслеживания нескольких людей одновременно |
Емкость базы данных лиц | Максимум 20000 | |
1: N Распознавание лиц | Поддержка | |
1: 1 сравнение лиц | Поддержка | |
Обнаружение незнакомца | Поддержка | |
Настройки расстояния распознавания | Поддержка | |
Настройки интерфейса UI | Поддержка | |
Удаленное обновление | Поддержка | |
Порты устройства | Интерфейсы включают управление устройством, управление людьми / фотографиями, запрос записи и т. Д. | |
Применение | Поддержка развертывания общедоступного облака, частного развертывания, использования локальной сети, автономного использования | |
Общий параметр | Степень защиты | IP65, определенная функция защиты от пыли и влаги на открытом воздухе |
Источник питания | DC12V (± 10%) | |
Рабочая Температура | ﹣10℃~60℃ | |
Температура хранения | -20℃~60℃ | |
Потребляемая мощность | 13,5 Вт (макс.) | |
Способ установки | Установка кронштейна двери доступа к воротам | |
Габаритные размеры | 260,18 * 132,88 * 61,7 (мм) | |
Вес | 1,5 кг |
5. Платформа Юньбяо
Почему нужно выбрать нас?
Опыт
GG quot; 8 лет фокусируется на ЖК-дисплеях, вся продукция соответствует стандартам CE, FCC и Rohs."
Хороший сервис
GG quot; Быстрая бесперебойная связь до и после продажи, круглосуточный онлайн-сервис. Гарантированная политика качества."
Гарантия качества
«Все ЖК-дисплеи оснащены новой ЖК-панелью высокого качества, которая маркируется Samsung, LG, CHIMEI и AUO. 100% Строгий контроль качества перед отправкой."
Экономичная цена
GG quot; Собственная стоимость на заводе, качество бренда с низкой ценой 10%."